Remorque manuelle avec 4 ridelles en tube de acier
Construction mécano-soudée en tube d'acier; avec réflecteurs de sécurité; avec parois amovibles en tuyaux; paroi avant vissée; parois côtés accrochées; hauteur des parois: 750 mm; frein de stationnement automatique, agissant sur les roues avant dans 2 positions du timon; timon avec poignée de sécurité; retour du timon automatique; plateau en contreplaqué antidérapant; revêtement époxy bleu RAL 5010; résistant aux chocs et aux rayures; roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur jantes en tôle d’acier avec roulement à billes de précision.
RP (L) = Roue pneumatique, RC (VG) = Roue caoutchouc pleinRéf. | - | Dimension plateau | Dimensions | Roue Ø | Largeur de roue | Chargement | Poids | PDF |
---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| | Largeur | Profondeur | Largeur | Profondeur | Hauteur | | | | |
zu-45132 | L | 1140 | 740 | 1265 | 815 | 1340 | 400 | 100 | 1000 | 91,0 | |
zu-45131 | VG | 1140 | 740 | 1265 | 815 | 1340 | 400 | 80 | 1000 | 117,5 | |
zu-45162 | L | 1540 | 740 | 1665 | 815 | 1340 | 400 | 100 | 1000 | 103,0 | |
zu-45161 | VG | 1540 | 740 | 1665 | 815 | 1340 | 400 | 80 | 1000 | 129,5 | |
zu-45202 | L | 1940 | 940 | 2065 | 1015 | 1340 | 400 | 100 | 1000 | 123,0 | |
zu-45201 | VG | 1940 | 940 | 2065 | 1015 | 1340 | 400 | 80 | 1250 | 149,00 | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.