Remorque manuelle sans ridelles
Construction mécano-soudée en tube d'acier; avec réflecteurs de sécurité; timon en sécurité avec revêtement souple; frein de stationnement automatique, agissant sur les roues avant dans 2 positions du timon; timon avec poignée de sécurité; retour du timon automatique; plateau en contreplaqué antidérapant; revêtement époxy bleu RAL 5010; résistant aux chocs et aux rayures; roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur jantes en tôle d’acier avec roulement à billes de précision.
RP (L) = Roue pneumatique, RC (VG) = Roue caoutchouc pleinRéf. | - | Dimension plateau | Dimensions | Roue Ø | Largeur de roue | Chargement | Poids | PDF |
---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| | Largeur | Profondeur | Largeur | Profondeur | Hauteur | | | | |
zu-05132 | L | 1200 | 800 | 1265 | 800 | 1340 | 400 | 100 | 1000 | 62,0 | |
zu-05131 | VG | 1200 | 800 | 1265 | 800 | 1340 | 400 | 80 | 1000 | 88,5 | |
zu-05162 | L | 1600 | 800 | 1665 | 800 | 1340 | 400 | 100 | 1000 | 68,5 | |
zu-05161 | VG | 1600 | 800 | 1665 | 800 | 1340 | 400 | 80 | 1000 | 95,0 | |
zu-05202 | L | 2000 | 1000 | 2065 | 1000 | 1340 | 400 | 100 | 1000 | 84,0 | |
zu-05201 | VG | 2000 | 1000 | 2065 | 1000 | 1340 | 400 | 80 | 1250 | 110,0 | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.