Plateau roulant
Construction mécano-soudée en tube d'acier; comprenant 2 tréteaux; cotyle sphérique; verrouillage de sécurité; plateau de chargement en contreplaqué hydrofuge surface sérigraphiée, antidérapant; revêtement époxy bleu RAL 5010; résistant aux chocs et aux rayures; roues en caoutchouc élastique ou polyuréthane avec jante en aluminium avec roulement à billes de précision; montée sur un arbre d’essieux.
RÉ (EV) = Roue caoutchouc élastique, RP (PU) = Roues à bandage en polyurethaneRéf. | - | Dimension plateau | Dimensions | Roue Ø | Largeur de roue | Chargement | Poids | PDF |
---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| | Largeur | Profondeur | Largeur | Profondeur | Hauteur | | | | |
zu-1134 | EV | 990 | 700 | 1005 | 700 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 51,0 | |
zu-1135 | EV | 1190 | 800 | 1205 | 800 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 54,5 | |
zu-1136 | EV | 1590 | 900 | 1605 | 900 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 68,0 | |
zu-1137 | EV | 1990 | 1000 | 2005 | 1000 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 86,0 | |
zu-1138 | EV | 2490 | 800 | 2505 | 800 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 91,5 | |
zu-1141 | PU | 1190 | 800 | 1205 | 800 | 340 | 250 | 50 | 2000 | 57,0 | |
zu-1142 | PU | 1590 | 900 | 1605 | 900 | 340 | 250 | 50 | 2000 | 71,0 | |
zu-1143 | PU | 1990 | 1000 | 2005 | 1000 | 340 | 250 | 50 | 2000 | 88,5 | |
zu-1144 | PU | 2490 | 800 | 2505 | 800 | 340 | 250 | 50 | 2000 | 94,5 | |
zu-1147 | PU | 1190 | 800 | 1205 | 800 | 340 | 250 | 50 | 3000 | 54,5 | |
zu-1148 | PU | 1590 | 900 | 1605 | 900 | 340 | 250 | 50 | 3000 | 72,5 | |
zu-1149 | PU | 1990 | 1000 | 2005 | 1000 | 340 | 250 | 50 | 3000 | 90,5 | |
zu-1150 | PU | 2490 | 800 | 2505 | 800 | 340 | 250 | 50 | 3000 | 96,0 | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.