Schwerlast-Rollplatte
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 Stützböcke; Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung; Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Rollplatten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastikvollgummi oder Polyurethan auf Aluminiumdruckgußfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; auf einer Achswelle montiert.
EV = Elastikvollgummibereifung, PU = PolyurethanbereifungArtikel-Nr. | - | Ladefläche | Abmessungen | Rad Ø | Radbreite | Traglast | Gewicht | Datenblatt |
---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| | Breite | Tiefe | Breite | Tiefe | Höhe | | | | |
zu-1134 | EV | 990 | 700 | 1005 | 700 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 51,0 | |
zu-1135 | EV | 1190 | 800 | 1205 | 800 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 54,5 | |
zu-1136 | EV | 1590 | 900 | 1605 | 900 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 68,0 | |
zu-1137 | EV | 1990 | 1000 | 2005 | 1000 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 86,0 | |
zu-1138 | EV | 2490 | 800 | 2505 | 800 | 340 | 250 | 50 | 1500 | 91,5 | |
zu-1141 | PU | 1190 | 800 | 1205 | 800 | 340 | 250 | 50 | 2000 | 57,0 | |
zu-1142 | PU | 1590 | 900 | 1605 | 900 | 340 | 250 | 50 | 2000 | 71,0 | |
zu-1143 | PU | 1990 | 1000 | 2005 | 1000 | 340 | 250 | 50 | 2000 | 88,5 | |
zu-1144 | PU | 2490 | 800 | 2505 | 800 | 340 | 250 | 50 | 2000 | 94,5 | |
zu-1147 | PU | 1190 | 800 | 1205 | 800 | 340 | 250 | 50 | 3000 | 54,5 | |
zu-1148 | PU | 1590 | 900 | 1605 | 900 | 340 | 250 | 50 | 3000 | 72,5 | |
zu-1149 | PU | 1990 | 1000 | 2005 | 1000 | 340 | 250 | 50 | 3000 | 90,5 | |
zu-1150 | PU | 2490 | 800 | 2505 | 800 | 340 | 250 | 50 | 3000 | 96,0 | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!