Wózek podnośnikowy
Stabilna konstrukcja stalowa; 2 podpory; panewka kulista, bezpiecznie ryglowana; powierzchnia użytkowa z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej; malowanie proszkowe farbą RAL 5010 (niebieski); wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; bieżnik pełna guma elastyczna lub poliuretanowe, felga aluminiowa; piasta z precyzyjnym łożyskiem kulkowym, montowane na jednym wale osiowym.
KE (EV) = Koła elastyczne, KO (PU) = Koła poliuretanoweSymbol | - | Pow. uzytk. | Wymiary | Koła Ø | Koła szerokość | Nośność | Waga | PDF |
---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| | Szerokość | Głębokość | Szerokość | Głębokość | Wysokość | | | | |
zu-1139 | EV | 3290 | 800 | 3305 | 800 | 390 | 250 | 50 | 1500 | 97,0 | |
zu-1140 | EV | 3390 | 800 | 4005 | 800 | 390 | 250 | 50 | 1500 | 187,5 | |
zu-1145 | PU | 3290 | 800 | 3305 | 800 | 390 | 250 | 50 | 2000 | 161,5 | |
zu-1146 | PU | 3390 | 800 | 4005 | 800 | 390 | 250 | 50 | 2000 | 194,0 | |
zu-1151 | PU | 3290 | 800 | 3305 | 800 | 390 | 250 | 50 | 3000 | 161,5 | |
zu-1152 | PU | 3390 | 800 | 4005 | 800 | 390 | 250 | 50 | 3000 | 194,0 | |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.