Przyczepy przemysłowe, 4-osiowy obrotowy układ kierowniczy
Solidna, spawana, malowana proszkowo konstrukcja; z zaokrąglonymi narożnikami; układ kierowania składa się z obrotnicy z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z ogranicznikiem bezpieczeństwa zgodnym z przepisami BHP; maksymalna prędkość: 6 km/h; malowanie farbą RAL 2004 (pomarańczowy); dyszel blokowany w pozycji pionowej zgodnie z przepisami BHP; dyszel odwracalny; zintegrowany zaczep dyszla, dopasowany do sworznia 30 mm; dostosowany do wysokości zaczepu dyszla w ciągniku: 400 - 600 mm; UWAGA: przy zamówieniu prosimy o podanie wysokości zaczepu do którego ma zostać podłączona przyczepa; powierzchnia użytkowa z antypoślizgowej sklejki; koła do dużych obciążeń o solidnej stalowej konstrukcji z elastycznej gumy pełnej lub pompowane; pyłoszczelne łożyska zgodne z normą DIN ISO 355 lub 15-1981.
KP (L) = Koła pneumatyczne, PG (VG) = Pełna gumaSymbol | - | Pow. uzytk. | Waga | Nośność | Koła Ø | Koła szerokość | PDF |
---|
| | mm | kg | kg | mm | mm | |
| | Szerokość | Głębokość | Wysokość | | | | |
zu-4050 | L | 2000 | 1000 | 540 | 265,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-4049 | VG | 2000 | 1000 | 510 | 280,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-4052 | L | 2500 | 1250 | 540 | 315,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-4051 | VG | 2500 | 1250 | 510 | 330,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-4054 | L | 3000 | 1500 | 540 | 370,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-4053 | VG | 3000 | 1500 | 510 | 385,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-4056 | L | 2000 | 1000 | 560 | 265,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-4055 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 280,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-4058 | L | 2500 | 1250 | 560 | 315,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-4057 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 330,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-4060 | L | 3000 | 1500 | 560 | 370,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-4059 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 385,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-4062 | L | 2000 | 1000 | 700 | 305,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-4061 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 310,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-4064 | L | 2500 | 1250 | 700 | 345,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-4063 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 350,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-4066 | L | 3000 | 1500 | 700 | 390,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-4065 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 395,0 | 5000 | 400 | 130 | |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.