Schwerlast-Rollplatte
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 Stützböcke; Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung; Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Rollplatten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastikvollgummi oder Polyurethan auf Aluminiumdruckgußfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; auf einer Achswelle montiert.
EV = Elastikvollgummibereifung, PU = PolyurethanbereifungArtikel-Nr. | - | Ladefläche | Abmessungen | Rad Ø | Radbreite | Traglast | Gewicht | Datenblatt |
---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| | Breite | Tiefe | Breite | Tiefe | Höhe | | | | |
zu-1139 | EV | 3290 | 800 | 3305 | 800 | 390 | 250 | 50 | 1500 | 97,0 | |
zu-1140 | EV | 3390 | 800 | 4005 | 800 | 390 | 250 | 50 | 1500 | 187,5 | |
zu-1145 | PU | 3290 | 800 | 3305 | 800 | 390 | 250 | 50 | 2000 | 161,5 | |
zu-1146 | PU | 3390 | 800 | 4005 | 800 | 390 | 250 | 50 | 2000 | 194,0 | |
zu-1151 | PU | 3290 | 800 | 3305 | 800 | 390 | 250 | 50 | 3000 | 161,5 | |
zu-1152 | PU | 3390 | 800 | 4005 | 800 | 390 | 250 | 50 | 3000 | 194,0 | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!