Industrieanhänger mit 4-Rad-Achsschenkellenkung
Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion; abgerundete Ecken; Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkkranz; Sicherheitsanschlag nach UVV; maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h; Lackierung RAL 2004 reinorange; Deichsel mit Fallsicherung nach UVV; Deichsel umsteckbar; Standard Zugöse für 30 mm Kupplungsbolzen; kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm; Achtung: Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers; Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion mit Elastikvollgummibereifung oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil; die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet.
L = Luftbereifung, VG = VollgummibereifungArtikel-Nr. | - | Ladefläche | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Radbreite | Datenblatt |
---|
| | mm | kg | kg | mm | mm | |
| | Breite | Tiefe | Höhe | | | | |
zu-4050 | L | 2000 | 1000 | 540 | 265,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-4049 | VG | 2000 | 1000 | 510 | 280,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-4052 | L | 2500 | 1250 | 540 | 315,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-4051 | VG | 2500 | 1250 | 510 | 330,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-4054 | L | 3000 | 1500 | 540 | 370,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-4053 | VG | 3000 | 1500 | 510 | 385,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-4056 | L | 2000 | 1000 | 560 | 265,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-4055 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 280,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-4058 | L | 2500 | 1250 | 560 | 315,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-4057 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 330,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-4060 | L | 3000 | 1500 | 560 | 370,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-4059 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 385,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-4062 | L | 2000 | 1000 | 700 | 305,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-4061 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 310,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-4064 | L | 2500 | 1250 | 700 | 345,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-4063 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 350,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-4066 | L | 3000 | 1500 | 700 | 390,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-4065 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 395,0 | 5000 | 400 | 130 | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!