Wózki ręczne bez burt
Spawana konstrukcja stalowa; z reflektorami bezpieczeństwa; bezpieczny dyszel z miękkim wężem ochronnym; automatyczny hamulec postojowy, działający na przednie koła w 2 pozycjach dyszla; kontrola działania hamulca również przez nachylenie dyszla; automatyczny powrót dyszla do pozycji spoczynkowej; powierzchnia użytkowa z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki; malowanie proszkowe farbą RAL 5010 (niebieski); wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; koła pneumatyczne lub z pełnej gumy, felga stalowa z precyzyjnym łożyskiem kulkowym.
KP (L) = Koła pneumatyczne, PG (VG) = Pełna guma Symbol | - | Pow. uzytk. | Wymiary | Koła Ø | Koła szerokość | Nośność | Waga | PDF |
---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| | Szerokość | Głębokość | Szerokość | Głębokość | Wysokość | | | | |
zu-05132 | L | 1200 | 800 | 1265 | 800 | 1340 | 400 | 100 | 1000 | 62,0 | |
zu-05131 | VG | 1200 | 800 | 1265 | 800 | 1340 | 400 | 80 | 1000 | 88,5 | |
zu-05162 | L | 1600 | 800 | 1665 | 800 | 1340 | 400 | 100 | 1000 | 68,5 | |
zu-05161 | VG | 1600 | 800 | 1665 | 800 | 1340 | 400 | 80 | 1000 | 95,0 | |
zu-05202 | L | 2000 | 1000 | 2065 | 1000 | 1340 | 400 | 100 | 1000 | 84,0 | |
zu-05201 | VG | 2000 | 1000 | 2065 | 1000 | 1340 | 400 | 80 | 1250 | 110,0 | |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.