Remorque industrielle tractable avec 1 essieu directeur
Construction tractable extrêmement robuste en profilé d'acier; soudé; revêtement en poudre; angles arrondis; essieux pivotant sur couronne à billes avec arrêt de sécurité selon le règlement sur la prévention des accidents; vitesse max.: 6 km/h; revêtement RAL 2004 (orange); timon soudé avec dispositif anti-chute selon le règlement sur la prévention des accidents; oeillet de traction standard pour crochet d'attelage de 30 mm; s'adapte à la hauteur de l'attelage du timon dans le tracteur: 400-600mm; ATTENTION: merci d'indiquer la hauteur d'attelage à laquelle il faut attacher la remorque; plateau en contreplaqué antidérapant; roues à charges lourdes, pneumatiques ou en caoutchouc plein élastique; moyeux équipés en roulements contre la poussière suivant les normes DIN ISO 355 ou 15-1981.
RP (L) = Roue pneumatique, RC (VG) = Roue caoutchouc pleinRéf. | - | Dimension plateau | Poids | Chargement | Roue Ø | Largeur de roue | PDF |
---|
| | mm | kg | kg | mm | mm | |
| | Largeur | Profondeur | Hauteur | | | | |
zu-1002 | L | 2000 | 1000 | 540 | 270,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1001 | VG | 2000 | 1000 | 510 | 285,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1004 | L | 2500 | 1250 | 540 | 315,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1003 | VG | 2500 | 1250 | 510 | 335,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1006 | L | 3000 | 1500 | 540 | 375,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1005 | VG | 3000 | 1500 | 510 | 390,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1008 | L | 2000 | 1000 | 560 | 270,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1007 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 285,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1010 | L | 2500 | 1250 | 560 | 320,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1009 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 335,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1012 | L | 3000 | 1500 | 560 | 375,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1011 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 390,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1014 | L | 2000 | 1000 | 700 | 310,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1013 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 315,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1016 | L | 2500 | 1250 | 700 | 350,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1015 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 355,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1018 | L | 3000 | 1500 | 700 | 395,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1017 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 400,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1019 | VG | 2500 | 1250 | 540 | 335,0 | 8000 | 415 | 200 | |
zu-1020 | VG | 3000 | 1500 | 540 | 425,0 | 8000 | 415 | 200 | |
zu-1021 | VG | 4000 | 2000 | 540 | 560,0 | 8000 | 415 | 200 | |
zu-1022 | VG | 5000 | 2000 | 540 | 585,0 | 8000 | 415 | 200 | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.