Przyczepy przemysłowe z obrotnicą
Solidna, spawana, malowana proszkowo konstrukcja; z zaokrąglonymi narożnikami; układ kierowania składa się z obrotnicy z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z ogranicznikiem bezpieczeństwa zgodnym z przepisami BHP; maksymalna prędkość: 6 km/h; malowanie farbą RAL 2004 (pomarańczowy); dyszel blokowany w pozycji pionowej zgodnie z przepisami BHP; zintegrowany zaczep dyszla, dopasowany do sworznia 30 mm; dostosowany do wysokości zaczepu dyszla w ciągniku: 400 - 600 mm; UWAGA: przy zamówieniu prosimy o podanie wysokości zaczepu do którego ma zostać podłączona przyczepa; powierzchnia użytkowa z antypoślizgowej sklejki; koła do dużych obciążeń o solidnej stalowej konstrukcji z elastycznej gumy pełnej lub pompowane; pyłoszczelne łożyska zgodne z normą DIN ISO 355 lub 15-1981.
KP (L) = Koła pneumatyczne, PG (VG) = Pełna guma Symbol | - | Pow. uzytk. | Waga | Nośność | Koła Ø | Koła szerokość | PDF |
---|
| | mm | kg | kg | mm | mm | |
| | Szerokość | Głębokość | Wysokość | | | | |
zu-1002 | L | 2000 | 1000 | 540 | 270,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1001 | VG | 2000 | 1000 | 510 | 285,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1004 | L | 2500 | 1250 | 540 | 315,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1003 | VG | 2500 | 1250 | 510 | 335,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1006 | L | 3000 | 1500 | 540 | 375,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1005 | VG | 3000 | 1500 | 510 | 390,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1008 | L | 2000 | 1000 | 560 | 270,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1007 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 285,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1010 | L | 2500 | 1250 | 560 | 320,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1009 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 335,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1012 | L | 3000 | 1500 | 560 | 375,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1011 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 390,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1014 | L | 2000 | 1000 | 700 | 310,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1013 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 315,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1016 | L | 2500 | 1250 | 700 | 350,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1015 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 355,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1018 | L | 3000 | 1500 | 700 | 395,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1017 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 400,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1019 | VG | 2500 | 1250 | 540 | 335,0 | 8000 | 415 | 200 | |
zu-1020 | VG | 3000 | 1500 | 540 | 425,0 | 8000 | 415 | 200 | |
zu-1021 | VG | 4000 | 2000 | 540 | 560,0 | 8000 | 415 | 200 | |
zu-1022 | VG | 5000 | 2000 | 540 | 585,0 | 8000 | 415 | 200 | |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.