Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung
Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion; abgerundete Ecken; Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkkranz; Sicherheitsanschlag nach UVV; maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h; Lackierung RAL 2004 reinorange; Deichsel mit Fallsicherung nach UVV; Standard Zugöse für 30 mm Kupplungsbolzen; kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm; Achtung: Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers; Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion mit Elastikvollgummibereifung oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil; die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet.
L = Luftbereifung, VG = VollgummibereifungArtikel-Nr. | - | Ladefläche | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Radbreite | Datenblatt |
---|
| | mm | kg | kg | mm | mm | |
| | Breite | Tiefe | Höhe | | | | |
zu-1002 | L | 2000 | 1000 | 540 | 270,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1001 | VG | 2000 | 1000 | 510 | 285,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1004 | L | 2500 | 1250 | 540 | 315,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1003 | VG | 2500 | 1250 | 510 | 335,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1006 | L | 3000 | 1500 | 540 | 375,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1005 | VG | 3000 | 1500 | 510 | 390,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1008 | L | 2000 | 1000 | 560 | 270,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1007 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 285,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1010 | L | 2500 | 1250 | 560 | 320,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1009 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 335,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1012 | L | 3000 | 1500 | 560 | 375,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1011 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 390,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1014 | L | 2000 | 1000 | 700 | 310,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1013 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 315,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1016 | L | 2500 | 1250 | 700 | 350,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1015 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 355,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1018 | L | 3000 | 1500 | 700 | 395,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1017 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 400,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1019 | VG | 2500 | 1250 | 540 | 335,0 | 8000 | 415 | 200 | |
zu-1020 | VG | 3000 | 1500 | 540 | 425,0 | 8000 | 415 | 200 | |
zu-1021 | VG | 4000 | 2000 | 540 | 560,0 | 8000 | 415 | 200 | |
zu-1022 | VG | 5000 | 2000 | 540 | 585,0 | 8000 | 415 | 200 | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!