Remorque industrielle tractable avec 4 roues essieux directeurs
Construction tractable extrêmement robuste en profilé d'acier; soudé; revêtement en poudre; angles arrondis; essieux pivotant sur couronne à billes avec arrêt de sécurité selon le règlement sur la prévention des accidents; vitesse max.: 6 km/h; revêtement RAL 2004 (orange); timon soudé avec dispositif anti-chute selon le règlement sur la prévention des accidents; timon remplaçable; oeillet de traction standard pour crochet d'attelage de 30 mm; s'adapte à la hauteur de l'attelage du timon dans le tracteur: 400-600 mm; ATTENTION: merci d'indiquer la hauteur d'attelage à laquelle il faut attacher la remorque; plateau en contreplaqué antidérapant; roues à charges lourdes, pneumatiques ou en caoutchouc plein élastique; moyeux équipés en roulements contre la poussière suivant les normes DIN ISO 355 ou 15-1981.
RP (L) = Roue pneumatique, RC (VG) = Roue caoutchouc pleinRéf. | - | Dimension plateau | Poids | Chargement | Roue Ø | Largeur de roue | PDF |
---|
| | mm | kg | kg | mm | mm | |
| | Largeur | Profondeur | Hauteur | | | | |
zu-4050 | L | 2000 | 1000 | 540 | 265,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-4049 | VG | 2000 | 1000 | 510 | 280,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-4052 | L | 2500 | 1250 | 540 | 315,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-4051 | VG | 2500 | 1250 | 510 | 330,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-4054 | L | 3000 | 1500 | 540 | 370,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-4053 | VG | 3000 | 1500 | 510 | 385,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-4056 | L | 2000 | 1000 | 560 | 265,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-4055 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 280,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-4058 | L | 2500 | 1250 | 560 | 315,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-4057 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 330,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-4060 | L | 3000 | 1500 | 560 | 370,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-4059 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 385,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-4062 | L | 2000 | 1000 | 700 | 305,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-4061 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 310,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-4064 | L | 2500 | 1250 | 700 | 345,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-4063 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 350,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-4066 | L | 3000 | 1500 | 700 | 390,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-4065 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 395,0 | 5000 | 400 | 130 | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.