Remorque industrielle tractable avec 2 essieux directeurs
Construction tractable extrêmement robuste en profilé d'acier; soudé; revêtement en poudre; angles arrondis; essieux pivotant sur couronne à billes avec arrêt de sécurité selon le règlement sur la prévention des accidents; vitesse max.: 6 km/h; revêtement RAL 2004 (orange); timon soudé avec dispositif anti-chute selon le règlement sur la prévention des accidents; timon remplaçable; oeillet de traction standard pour crochet d'attelage de 30 mm; s'adapte à la hauteur de l'attelage du timon dans le tracteur: 400-600 mm; ATTENTION: merci d'indiquer la hauteur d'attelage à laquelle il faut attacher la remorque; plateau en contreplaqué antidérapant; roues à charges lourdes, pneumatiques ou en caoutchouc plein élastique; moyeux équipés en roulements contre la poussière suivant les normes DIN ISO 355 ou 15-1981.
RP (L) = Roue pneumatique, RC (VG) = Roue caoutchouc pleinRéf. | - | Dimension plateau | Poids | Chargement | Roue Ø | Largeur de roue | PDF |
---|
| | mm | kg | kg | mm | mm | |
| | Largeur | Profondeur | Hauteur | | | | |
zu-1032 | L | 2000 | 1000 | 540 | 285,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1031 | VG | 2000 | 1000 | 510 | 300,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1034 | L | 2500 | 1250 | 540 | 335,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1033 | VG | 2500 | 1250 | 510 | 350,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1036 | L | 3000 | 1500 | 540 | 390,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1035 | VG | 3000 | 1500 | 510 | 405,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1038 | L | 2000 | 1000 | 560 | 285,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1037 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 300,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1040 | L | 2500 | 1250 | 560 | 335,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1039 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 350,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1042 | L | 3000 | 1500 | 560 | 395,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1041 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 405,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1044 | L | 2000 | 1000 | 700 | 325,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1043 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 330,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1046 | L | 2500 | 1250 | 700 | 365,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1045 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 370,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1048 | L | 3000 | 1500 | 700 | 410,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1047 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 415,0 | 5000 | 400 | 130 | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.