Industrieanhänger mit 2-Achs-Drehschemellenkung
Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion; abgerundete Ecken; Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkkranz; Sicherheitsanschlag nach UVV; maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h; Lackierung RAL 2004 reinorange; Deichsel mit Fallsicherung nach UVV; Deichsel umsteckbar; Standard Zugöse für 30 mm Kupplungsbolzen; kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm; Achtung: Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers; Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion mit Elastikvollgummibereifung oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil; die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet.
L = Luftbereifung, VG = VollgummibereifungArtikel-Nr. | - | Ladefläche | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Radbreite | Datenblatt |
---|
| | mm | kg | kg | mm | mm | |
| | Breite | Tiefe | Höhe | | | | |
zu-1032 | L | 2000 | 1000 | 540 | 285,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1031 | VG | 2000 | 1000 | 510 | 300,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1034 | L | 2500 | 1250 | 540 | 335,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1033 | VG | 2500 | 1250 | 510 | 350,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1036 | L | 3000 | 1500 | 540 | 390,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1035 | VG | 3000 | 1500 | 510 | 405,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1038 | L | 2000 | 1000 | 560 | 285,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1037 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 300,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1040 | L | 2500 | 1250 | 560 | 335,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1039 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 350,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1042 | L | 3000 | 1500 | 560 | 395,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1041 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 405,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1044 | L | 2000 | 1000 | 700 | 325,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1043 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 330,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1046 | L | 2500 | 1250 | 700 | 365,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1045 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 370,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1048 | L | 3000 | 1500 | 700 | 410,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1047 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 415,0 | 5000 | 400 | 130 | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!