Przyczepy przemysłowe, 2-osiowy obrotowy układ kierowniczy
Solidna, spawana, malowana proszkowo konstrukcja; z zaokrąglonymi narożnikami; układ kierowania składa się z obrotnicy z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z ogranicznikiem bezpieczeństwa zgodnym z przepisami BHP; maksymalna prędkość: 6 km/h; malowanie farbą RAL 2004 (pomarańczowy); dyszel blokowany w pozycji pionowej zgodnie z przepisami BHP; dyszel odwracalny; zintegrowany zaczep dyszla, dopasowany do sworznia 30 mm; dostosowany do wysokości zaczepu dyszla w ciągniku: 400 - 600 mm; UWAGA: przy zamówieniu prosimy o podanie wysokości zaczepu do którego ma zostać podłączona przyczepa; powierzchnia użytkowa z antypoślizgowej sklejki; koła do dużych obciążeń o solidnej stalowej konstrukcji z elastycznej gumy pełnej lub pompowane; pyłoszczelne łożyska zgodne z normą DIN ISO 355 lub 15-1981.
KP (L) = Koła pneumatyczne, PG (VG) = Pełna gumaSymbol | - | Pow. uzytk. | Waga | Nośność | Koła Ø | Koła szerokość | PDF |
---|
| | mm | kg | kg | mm | mm | |
| | Szerokość | Głębokość | Wysokość | | | | |
zu-1032 | L | 2000 | 1000 | 540 | 285,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1031 | VG | 2000 | 1000 | 510 | 300,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1034 | L | 2500 | 1250 | 540 | 335,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1033 | VG | 2500 | 1250 | 510 | 350,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1036 | L | 3000 | 1500 | 540 | 390,0 | 2000 | 410 | 110 | |
zu-1035 | VG | 3000 | 1500 | 510 | 405,0 | 2000 | 360 | 60 | |
zu-1038 | L | 2000 | 1000 | 560 | 285,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1037 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 300,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1040 | L | 2500 | 1250 | 560 | 335,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1039 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 350,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1042 | L | 3000 | 1500 | 560 | 395,0 | 3000 | 460 | 140 | |
zu-1041 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 405,0 | 3000 | 400 | 75 | |
zu-1044 | L | 2000 | 1000 | 700 | 325,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1043 | VG | 2000 | 1000 | 530 | 330,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1046 | L | 2500 | 1250 | 700 | 365,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1045 | VG | 2500 | 1250 | 530 | 370,0 | 5000 | 400 | 130 | |
zu-1048 | L | 3000 | 1500 | 700 | 410,0 | 5000 | 530 | 160 | |
zu-1047 | VG | 3000 | 1500 | 530 | 415,0 | 5000 | 400 | 130 | |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.