Plateau roulant
Construction mécano-soudée en tube d'acier; comprenant 2 tréteaux; cotyle sphérique; verrouillage de sécurité; plateau de chargement en contreplaqué hydrofuge surface sérigraphiée, antidérapant; revêtement époxy bleu RAL 5010; résistant aux chocs et aux rayures; roues en caoutchouc élastique ou polyuréthane avec jante en aluminium avec roulement à billes de précision; montée sur un arbre d’essieux.
RÉ (EV) = Roue caoutchouc élastique, RP (PU) = Roues à bandage en polyurethaneRéf. | - | Dimension plateau | Dimensions | Roue Ø | Largeur de roue | Chargement | Poids | PDF |
---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| | Largeur | Profondeur | Largeur | Profondeur | Hauteur | | | | |
zu-1139 | EV | 3290 | 800 | 3305 | 800 | 390 | 250 | 50 | 1500 | 97,0 | |
zu-1140 | EV | 3390 | 800 | 4005 | 800 | 390 | 250 | 50 | 1500 | 187,5 | |
zu-1145 | PU | 3290 | 800 | 3305 | 800 | 390 | 250 | 50 | 2000 | 161,5 | |
zu-1146 | PU | 3390 | 800 | 4005 | 800 | 390 | 250 | 50 | 2000 | 194,0 | |
zu-1151 | PU | 3290 | 800 | 3305 | 800 | 390 | 250 | 50 | 3000 | 161,5 | |
zu-1152 | PU | 3390 | 800 | 4005 | 800 | 390 | 250 | 50 | 3000 | 194,0 | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.